江西省建材集團有限公司關于本公司負責人2015年度薪酬情況的公告
所屬分類: 信息公開
2017-04-27
附表1 | ||||||||
江西省建材集團有限公司關于本公司負責人2015年度薪酬情況的公告 | ||||||||
根據(jù)《省屬企業(yè)負責人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負責人2015年度薪酬情況披露如下: | ||||||||
負責人姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2015年度從企業(yè)獲得的稅前報酬及福利性待遇情況 | 合計(1至3欄之和)(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬(是/否) | 在股東單位或其他關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額(萬元) | ||
應付薪酬(萬元) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(萬元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
江尚文 | 總經(jīng)理 | 2013年12月至今 | 47.95 | 5.60 | 53.55 | 否 | ||
顧鳴芳 | 黨委副書記、紀委書記 | 2006年04月至今 | 37.69 | 5.60 | 43.29 | 否 | ||
胡顯坤 | 副總經(jīng)理 | 2006年10月至今 | 38.17 | 5.60 | 43.77 | 否 | ||
周彥 | 副總經(jīng)理 | 2011年03月至今 | 39.22 | 5.60 | 44.83 | 否 | ||
白崗 | 副總經(jīng)理 | 2010年06月至今 | 38.22 | 5.60 | 43.82 | 否 | ||
徐正華 | 副總經(jīng)理 | 2015年01月至今 | 42.70 | 5.60 | 48.30 | 否 | ||
單津輝 | 副總經(jīng)理 | 2009年02月至2016年5月26日 | 0 | 是 | 56.28 | |||
需要說明的事項: | ||||||||
1、單津輝:為兼職取酬,在江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(關聯(lián)方)領取全部薪酬。 | ||||||||
2、徐正華:為市場化選聘的職業(yè)經(jīng)理人。 | ||||||||
3、本公司嚴格按照省國資委考核批復發(fā)放薪酬無其他貨幣性收入,無企業(yè)年金和補充醫(yī)療保險,只繳納社會保險和住房公積金兩項。 |
上一條: 招聘簡章
下一條: 江西省建材集團有限公司招聘公告